Statistiche Giocatori Bioritmi :(Francesco Totti - ROMA)

Skip to main content
SERIE A LIVE 35ª GIORNATA
ven  3  mag  20:45
VAI nel team  TORINO TOR 0
VAI nel team  BOLOGNA BOL 0
sab  4  mag  20:45
VAI nel team  MONZA MON 2
VAI nel team  LAZIO LAZ 2
sab  4  mag  20:45
VAI nel team  SASSUOLO SAS 1
VAI nel team  INTER INT 0
dom  5  mag  12:30
VAI nel team  CAGLIARI CAG
VAI nel team  LECCE LEC
dom  5  mag  15:00
VAI nel team  EMPOLI EMP
VAI nel team  FROSINONE FRO
dom  5  mag  15:00
VAI nel team  VERONA VER
VAI nel team  FIORENTINA FIO
dom  5  mag  18:00
VAI nel team  MILAN MIL
VAI nel team  GENOA GEN
dom  5  mag  20:45
VAI nel team  ROMA ROM
VAI nel team  JUVENTUS JUV
lun  6  mag  18:00
VAI nel team  SALERNITANA SAL
VAI nel team  ATALANTA ATA
lun  6  mag  20:45
VAI nel team  UDINESE UDI
VAI nel team  NAPOLI NAP
STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2015/2016

Info

Francesco Totti

Statistiche Fantacalcio Francesco Totti

Data di Nascita:27/09/1976 (47 anni)
Luogo di Nascita: Roma (Italia)
Altezza: 180 cm
Cittadinanza: Italia
Team: ROMA
Ruolo: ATTACCANTE
Social:
  • facebook
  • twitter
QTA ATTUALE
11,1
QTA INIZIALE
20,1
DIFF.
-9

Trofei vinti

  • coppadelmondo
    1
    Coppa del Mondo
  • coppaitalia
    2
    Coppa Italia
  • supercoppaitaliana
    2
    Supercoppa Italia
  • scudetto
    1
    Scudetto
Curiosità:4 partite e 2 goal per l'Italia U23.

Posizione

Punta centrale Seconda punta Trequartista
RUOLO PRINCIPALE:
Punta centrale
RUOLI SECONDARI:
Seconda punta
Trequartista
STATUS
CONVOCATO

vedi dettagli
Le Statistiche Bioritmo sono delle funzionalitá create dal nostro staff PianetaLab, che permettono di valutare il rendimento dei calciatori di Serie A.
In sostanza questo algoritmo studia le performance di ogni calciatore in attivitá (stagione 2023_2024) verificando lo stato di forma nei vari mesi della stagione. L'algorimo suddivide i calciatori per ruolo e ci indica i migliori 8 per due fattori : Media Fantacalcio e Miglior Goleador (o Miglior Portiere).

L'algoritmo prende in esame tutte le stagioni a partire dalla 2002/2003 a quella precedente alla stagione in corso

L'algoritmo ci permette di valutare lo stato di forma "statistico" in modo da aiutarci sia per l'acquisto che per lo schieramento nella nostra formazione.

Per visualizzare il Biortimo "Completo" per ogni calciatori, potete andare nella scheda Personale (cliccando sopra il nome del calciatore)

N.B.: é chiaro che l'algoritmo non prevede lo status attuale del calciatore (infortunato, squalificato,degenerazione delle gerarchie da parte dell'allenatore), status che potrete comunque vedere nella pagina personale del calciatore, quindi sono dati non Assoluti ma Relativi, cioé vanno sempre letti con le giuste eccezioni.
Legenda
P=PRESENZA -
MF=MEDIA FANTACALCIO
GR=GOAL REALIZZATI
GS=GOAL SUBITI

CARRIERA TOTTI F.

STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
2002/2003 ROM A 24 14 3 4 1 6,52 0 0 8,25
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  5 0 0 0 7 0 0 11,25
Set\Ott  3  3 0 1 0 7 0 0 10
Ott\Nov  2  1 1 0 1 7,75 0 0 9,25
Nov\Dic  2  1 0 0 0 6 0 0 7,5
Dic\Gen  3  1 0 0 0 6,17 0 0 6,17
Gen\Feb  3  1 0 0 0 6 0 0 7
Feb\Mar  4  2 1 1 0 6,62 0 0 8,25
Mar\Apr  2  0 1 1 0 6 0 0 6,25
Apr\Mag  1  0 0 1 0 5 0 0 4,5
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2003/2004 ROM A 30 19 4 5 0 6,68 0 0 8,53
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  3 0 1 0 7 0 0 9,83
Set\Ott  4  0 0 0 0 6,38 0 0 6,38
Ott\Nov  4  3 1 1 0 6,88 0 0 9,25
Nov\Dic  4  3 0 0 0 6,38 0 0 8,62
Dic\Gen  4  3 0 1 0 6,88 0 0 9
Gen\Feb  4  3 3 0 0 7 0 0 9,25
Feb\Mar  3  1 0 1 0 6,17 0 0 7
Mar\Apr  3  3 0 0 0 7,17 0 0 10,17
Apr\Mag  1  0 0 1 0 5,5 0 0 5
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2004/2005 ROM A 29 12 8 10 2 6,28 0 0 7,34
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  1 0 2 0 5,83 0 0 5,5
Set\Ott  4  3 0 0 0 6,88 0 0 9,12
Ott\Nov  4  1 0 1 0 5,62 0 0 5,5
Nov\Dic  3  5 1 2 0 7,33 0 0 12,33
Dic\Gen  4  0 4 2 0 6,88 0 0 7,62
Gen\Feb  4  1 1 1 0 5,88 0 0 6,75
Feb\Mar  3  1 2 2 0 6,5 0 0 7,83
Mar\Apr  3  0 0 0 2 5,17 0 0 4,5
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6,5 0 0 6,5
2005/2006 ROM A 23 15 6 3 1 6,67 0 0 8,78
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 0 1 0 6,88 0 0 7,5
Set\Ott  4  1 0 1 0 6,25 0 0 6,88
Ott\Nov  3  4 0 0 1 6,67 0 0 10,33
Nov\Dic  3  1 0 0 0 6 0 0 7
Dic\Gen  4  4 1 0 0 7,12 0 0 10,38
Gen\Feb  3  4 4 0 0 7,67 0 0 13
Feb\Mar  1  0 1 1 0 6 0 0 6,5
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  1  0 0 0 0 5,5 0 0 5,5
2006/2007 ROM A 35 26 4 2 1 6,43 0 0 8,29
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 5,38 0 0 4,62
Set\Ott  4  2 0 0 0 6 0 0 6,75
Ott\Nov  4  3 0 0 0 7 0 0 9,25
Nov\Dic  4  6 1 1 0 7,25 0 0 11,88
Dic\Gen  4  2 1 0 1 6 0 0 6,75
Gen\Feb  3  1 0 1 0 6,17 0 0 6
Feb\Mar  4  4 1 0 0 7 0 0 10,25
Mar\Apr  3  3 1 0 0 6,67 0 0 10
Apr\Mag  3  1 0 0 0 6 0 0 7
Mag\Giu  2  4 0 0 0 7 0 0 11,5
2007/2008 ROM A 25 14 4 2 0 6,42 0 0 8,22
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  4 0 0 0 7 0 0 10
Set\Ott  3  3 1 0 0 6,5 0 0 9,83
Ott\Nov  1  0 0 0 0 6 0 0 6
Nov\Dic  1  0 0 0 0 5 0 0 5
Dic\Gen  3  3 0 0 0 6,67 0 0 9,67
Gen\Feb  4  0 1 1 0 5,62 0 0 5,75
Feb\Mar  4  3 1 0 0 7,12 0 0 9,62
Mar\Apr  3  1 1 0 0 6,33 0 0 7,67
Apr\Mag  2  0 0 1 0 6 0 0 5,75
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 ROM A 23 13 3 3 0 6,33 6,46 3,52 8,09
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  2  1 0 1 0 6 5,75 0 7,25
Ott\Nov  3  1 1 1 0 6,33 6,33 0 7,5
Nov\Dic  4  3 1 0 0 7,25 7,88 0 9,75
Dic\Gen  1  0 0 0 0 5,5 5,5 0 5,5
Gen\Feb  3  1 1 0 0 5,83 6 6,33 7,17
Feb\Mar  1  0 0 0 0 5 6 5 5
Mar\Apr  3  4 0 0 0 6,5 6,83 6,33 10,5
Apr\Mag  4  1 0 1 0 6,12 5,75 6 6,75
Mag\Giu  2  2 0 0 0 6,75 6,75 7 9,75
2009/2010 ROM A 22 14 5 6 0 6,41 6,61 6,32 8,41
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  3 2 0 0 6,12 6,5 6,12 8,88
Set\Ott  3  3 1 1 0 6,67 6,83 6,67 9,83
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  4  3 0 1 0 6,88 7,12 6,62 9
Dic\Gen  1  0 0 1 0 6 6 6 5,5
Gen\Feb  3  1 0 1 0 5,67 6,17 5,67 6,5
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  1  0 0 0 0 6,5 6 6 6,5
Apr\Mag  4  2 2 2 0 6,5 6,62 6,5 8,25
Mag\Giu  2  2 0 0 0 6,75 6,75 6,5 9,75
2010/2011 ROM A 30 15 7 6 1 6,33 6,23 6,17 7,73
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  0 1 1 0 6,5 5,83 4,5 6,67
Set\Ott  4  0 0 0 0 5,5 5,88 5,62 5,5
Ott\Nov  3  1 1 0 1 6,17 5,83 6 7,17
Nov\Dic  3  1 1 0 0 5,83 5,67 6,17 6,17
Dic\Gen  2  0 1 0 0 5,75 5,75 5,75 6,25
Gen\Feb  3  1 0 1 0 6,33 6 6 7,17
Feb\Mar  2  2 2 2 0 6,5 6,5 7 10
Mar\Apr  4  6 0 2 0 7,5 7,38 7,62 11,75
Apr\Mag  4  3 0 0 0 6,5 6,75 6,38 8
Mag\Giu  2  1 1 0 0 6,5 6,25 6,5 8,5
2011/2012 ROM A 27 8 6 7 0 6,37 6,2 6,33 7,13
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 6,12 6,12 6,25 6,12
Set\Ott  2  0 0 0 0 6,75 7,25 7 6,75
Ott\Nov  1  0 0 0 0 6 6 5,5 6
Nov\Dic  2  0 2 1 0 6,25 6,25 6,25 5,5
Dic\Gen  4  4 1 1 0 6,88 6,5 6,5 10
Gen\Feb  4  0 2 2 0 6 5,75 6,25 6,25
Feb\Mar  2  0 0 1 0 6,75 5,75 6,25 6,5
Mar\Apr  3  1 1 0 0 6,17 6,33 5,83 7,5
Apr\Mag  3  1 0 2 0 6,17 5,83 6,5 6,83
Mag\Giu  2  2 0 0 0 6,75 6,5 6,75 8,25
2012/2013 ROM A 35 12 11 6 1 6,54 6,49 6,46 7,63
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 2 1 0 6,75 6,5 6,62 7,12
Set\Ott  4  2 1 0 0 6,75 6,38 6,38 8,5
Ott\Nov  4  2 1 0 0 6,25 6,38 6 7,25
Nov\Dic  4  2 1 0 0 7,12 7,25 7,25 8,88
Dic\Gen  3  0 1 2 0 6,83 6,17 6,33 6,83
Gen\Feb  4  2 2 0 0 6 5,75 6,5 8
Feb\Mar  3  2 2 3 0 7,17 7,67 6,83 9,33
Mar\Apr  4  2 0 0 0 6,38 6,75 6,5 7,38
Apr\Mag  4  0 1 0 0 6,25 6 6,25 6,5
Mag\Giu  1  0 0 0 1 5 5,5 4,5 4
2013/2014 ROM A 25 7 5 3 0 6,5 6,52 6,2 7,48
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 1 0 0 7 7,12 6,88 8
Set\Ott  4  2 2 0 0 7 7,25 6,88 9
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  1  0 0 0 0 6 5,5 5,5 6
Dic\Gen  3  1 1 0 0 6,33 6,5 6 7,67
Gen\Feb  3  1 0 0 0 6,17 6,17 5,83 7,17
Feb\Mar  1  1 0 0 0 7,5 7 6,5 10,5
Mar\Apr  3  0 1 0 0 6 6,17 5,5 6,33
Apr\Mag  4  1 0 2 0 6,5 6,38 6,25 7
Mag\Giu  2  0 0 1 0 5,75 5,5 5,5 5,5
2014/2015 ROM A 25 8 5 5 0 5,94 6,18 6,1 7
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  0 1 2 0 6,5 6,75 6,5 6,5
Set\Ott  4  2 0 1 0 6,5 6,62 6,38 7,88
Ott\Nov  2  0 1 1 0 6 6 5,75 6,25
Nov\Dic  2  0 1 0 0 6 6,25 5,5 6,5
Dic\Gen  3  2 1 0 0 6,67 6,83 6,83 9
Gen\Feb  3  1 0 0 0 5,33 5,83 5,83 6,33
Feb\Mar  3  0 0 0 0 5,17 5,67 5,83 5,17
Mar\Apr  2  1 0 0 0 5,25 5,25 5,75 6,75
Apr\Mag  2  1 1 0 0 6,25 6,25 6,5 8,25
Mag\Giu  2  1 0 1 0 5,5 6 5,75 6,75
2015/2016 ROM A 13 5 3 3 0 6,46 6,15 5,08 7,73
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  1 0 1 0 5,5 6 5,5 6,75
Set\Ott  1  0 0 0 0 6 0 0 6
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  1  0 0 0 0 5,5 5 6 5,5
Gen\Feb  1  0 1 0 0 6 6,5 6,5 7
Feb\Mar  1  0 0 0 0 6 6,5 0 6
Mar\Apr  1  0 1 1 0 6,5 7 6,5 7
Apr\Mag  4  4 0 1 0 7,5 7,25 5,88 10,38
Mag\Giu  2  0 1 0 0 6,5 7 6,25 7
2016/2017 ROM A 10 2 3 1 0 6,65 5,25 6,05 7,5
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  1  1 1 0 0 8 9 8 12
Set\Ott  2  1 1 0 0 6,5 6,5 6,5 8,5
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Dic\Gen  1  0 0 0 0 5,5 6 6 5,5
Gen\Feb  1  0 0 1 0 6,5 6 6,5 6
Feb\Mar  1  0 1 0 0 6,5 0 0 7,5
Mar\Apr  1  0 0 0 0 6 0 6 6
Apr\Mag  1  0 0 0 0 5 5,5 5 5
Mag\Giu  1  0 0 0 0 10 7 10 10

ANDAMENTO BIORITMO

PERIODO P GF ASS GS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set 46 20 8 0 9 0 6,5 3,41 3,24 7,79
Set\Ott 48 23 6 0 5 0 6,46 3,42 3,08 7,92
Ott\Nov 31 16 6 0 4 3 6,45 2,58 1,9 7,84
Nov\Dic 38 25 8 0 5 0 6,59 3,75 2,87 8,55
Dic\Gen 41 20 11 0 7 1 6,51 2,89 2,76 7,99
Gen\Feb 46 17 15 0 8 0 6,13 3,24 3,33 7,35
Feb\Mar 33 16 11 0 11 0 6,53 2,55 2,3 8,15
Mar\Apr 36 21 6 0 4 2 6,36 3,83 3,88 8,11
Apr\Mag 37 14 4 0 11 0 6,32 5,15 5,04 7,34
Mag\Giu 20 12 2 0 2 1 6,5 5,1 5,15 8

GRAFICO BIORITMO

Andamento GOAL

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P GF ASS %
Ago\Set 46 20 8 11 %
Set\Ott 48 23 6 12 %
Ott\Nov 31 16 6 9 %
Nov\Dic 38 25 8 14 %
Dic\Gen 41 20 11 11 %
Gen\Feb 46 17 15 9 %
Feb\Mar 33 16 11 9 %
Mar\Apr 36 21 6 11 %
Apr\Mag 37 14 4 8 %
Mag\Giu 20 12 2 7 %

Andamento M.F.

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P M.F. %
Ago\Set 46 7,79 10%
Set\Ott 48 7,92 10%
Ott\Nov 31 7,84 10%
Nov\Dic 38 8,55 11%
Dic\Gen 41 7,99 10%
Gen\Feb 46 7,35 9%
Feb\Mar 33 8,15 10%
Mar\Apr 36 8,11 10%
Apr\Mag 37 7,34 9%
Mag\Giu 20 8 10%